NAK55丸棒
丸棒
【規格】
| 直径 | 長さ |
|---|---|
| 13 | 2000 |
| 16 | 1000 |
| 19 | 1000 |
| 25 | 1000 |
| 28 | 1000 |
| 36 | 1000 |
| 38 | 1800、2000 |
| 42 | 1000 |
| 46 | 1000 |
| 50 | 1670 |
| 60 | 490、1000 |
| 70 | 930 |
| 75 | 260、1600 |
| 80 | 300、660、1000 |
| 85 | 1640、2190 |
| 90 | 760 |
| 95 | 230 |
| 100 | 770 |
| 105 | 540 |
| 110 | 240、870 |
| 120 | 1620 |
| 130 | 760 |
| 140 | 410、670 |
| 150 | 770 |
| 162 | 260 |
| 172 | 2000 |
| 182 | 920 |









