ANP79板
" />
JIS規格 H4000 A7075P相当
【規格】
| 板厚mm | 板厚公差 |
|---|---|
| 8.0 | -0+1.2 |
| 10.0 | -0+1.4 |
| 15.0 | -0+1.6 |
| 20.0 | -0+1.6 |
| 25.0 | -0+1.8 |
| 30.0 | -0+2.0 |
| 35.0 | -0+2.0 |
| 40.0 | -0+2.2 |
| 45.0 | -0+2.6 |
| 50.0 | -0+2.6 |
| 60.0 | -0+3.8 |
| 65.0 | -0+3.8 |
| 70.0 | -0+3.8 |
| 80.0 | -0+5.6 |
| 90.0 | -0+5.6 |
| 100.0 | -0+5.6 |
| 110.0 | -0+6.0 |
| 130.0 | -0+6.0 |
| 140.0 | -0+6.0 |
| 150.0 | -0+6.4 |
| 160.0 | -0+6.0 |
| 170.0 | -0+6.0 |
| 180.0 | -0+6.0 |
| 190.0 | -0+6.0 |
| 200.0 | -0+0.4 |









