A5052ハイプレート(HIP)
" />
JIS規格 H4000 A5052P
【規格】
| 板厚mm | 板厚公差 |
|---|---|
| 4.0 | ±0.04 |
| 5.0 | ±0.04 |
| 6.0 | ±0.04 |
| 8.0 | ±0.05 |
| 10.0 | ±0.05 |
| 12.0 | ±0.05 |
| 15.0 | ±0.08 |
| 16.0 | ±0.08 |
| 18.0 | ±0.09 |
| 20.0 | ±0.10 |
| 22.0 | ±0.10 |
| 25.0 | ±0.12 |
| 30.0 | ±0.15 |
| 35.0 | ±0.20 |
| 40.0 | ±0.20 |
| 45.0 | ±0.20 |
| 50.0 | ±0.20 |









