A5052板
" />
JIS規格 H4000 A5052P
【規格】
| 板厚 | 切断 |
|---|---|
| 1 | 切断可 |
| 1.5 | 切断可 |
| 2 | 切断可 |
| 3 | 切断可 |
| 4 | 切断可 |
| 5 | 切断可 |
| 6 | 切断可 |
| 7 | 切断可 |
| 8 | 切断可 |
| 9 | 切断可 |
| 10 | 切断可 |
| 12 | 切断可 |
| 15 | 切断可 |
| 16 | 切断可 |
| 18 | 切断可 |
| 20 | 切断可 |
| 22 | 切断可 |
| 25 | 切断可 |
| 28 | 切断可 |
| 30 | 切断可 |
| 32 | 切断可 |
| 35 | 切断可 |
| 36 | 切断可 |
| 40 | 切断可 |
| 45 | 切断可 |
| 50 | 切断可 |
| 55 | 切断可 |
| 60 | 切断可 |
| 65 | 切断可 |
| 70 | 切断可 |
| 75 | 切断可 |
| 80 | 切断可 |
| 85 | 切断可 |
| 90 | 切断可 |
| 95 | 切断可 |
| 100 | 切断可 |
| 105 | 切断可 |
| 110 | 切断可 |
| 115 | 切断可 |
| 120 | 切断可 |
| 125 | 切断可 |
| 130 | 切断可 |
| 135 | 切断可 |
| 140 | 切断可 |
| 145 | 切断可 |
| 150 | 切断可 |
| 160 | 切断可 |
| 170 | 切断可 |
| 180 | 切断可 |
| 190 | 切断可 |
| 200 | 切断可 |
| 230 | 切断可 |
| 250 | 切断可 |
| 260 | 切断可 |
| 290 | 切断可 |
| 300 | 切断可 |
| 320 | 切断可 |
| 350 | 切断可 |









