SUS304四角棒(ホット)
" />
JIS規格 G4303相当 SUS304
【規格】
| 辺 | 切断 |
|---|---|
| 10 | 切断可 |
| 12 | 切断可 |
| 13 | 切断可 |
| 14 | 切断可 |
| 15 | 切断可 |
| 16 | 切断可 |
| 18 | 切断可 |
| 19 | 切断可 |
| 20 | 切断可 |
| 22 | 切断可 |
| 25 | 切断可 |
| 26 | 切断可 |
| 28 | 切断可 |
| 30 | 切断可 |
| 32 | 切断可 |
| 36 | 切断可 |
| 38 | 切断可 |
| 40 | 切断可 |
| 42 | 切断可 |
| 45 | 切断可 |
| 50 | 切断可 |
| 55 | 切断可 |
| 60 | 切断可 |
| 65 | 切断可 |
| 70 | 切断可 |
| 75 | 切断可 |
| 90 | 切断可 |
| 100 | 切断可 |









