SUS440C丸棒
" />
JIS規格 G4303 SUS440C
【規格】
| 直径 | 切断 |
|---|---|
| 8 | 切断不可 |
| 10 | 切断可 |
| 11 | 切断可 |
| 12 | 切断可 |
| 13 | 切断可 |
| 14 | 切断可 |
| 15 | 切断可 |
| 16 | 切断可 |
| 17 | 切断可 |
| 18 | 切断可 |
| 19 | 切断可 |
| 20 | 切断可 |
| 21 | 切断可 |
| 22 | 切断可 |
| 23 | 切断可 |
| 24 | 切断可 |
| 25 | 切断可 |
| 26 | 切断可 |
| 27 | 切断可 |
| 28 | 切断可 |
| 29 | 切断可 |
| 30 | 切断可 |
| 32 | 切断可 |
| 34 | 切断可 |
| 35 | 切断可 |
| 36 | 切断可 |
| 38 | 切断可 |
| 40 | 切断可 |
| 42 | 切断可 |
| 44 | 切断可 |
| 45 | 切断可 |
| 46 | 切断可 |
| 48 | 切断可 |
| 50 | 切断可 |
| 55 | 切断可 |
| 60 | 切断可 |
| 65 | 切断可 |
| 70 | 切断可 |
| 75 | 切断可 |
| 80 | 切断可 |
| 85 | 切断可 |
| 90 | 切断可 |
| 95 | 切断可 |
| 100 | 切断可 |
| 110 | 切断可 |
| 120 | 切断可 |
| 130 | 切断可 |
| 140 | 切断可 |
| 150 | 切断可 |
| 160 | 切断可 |
| 170 | 切断可 |
| 180 | 切断可 |
| 190 | 切断可 |
| 200 | 切断可 |









